| 免费网络复甦 改写的PHP探针-V1.2 | 刷新 底部↓ |
| 服务器域名 | freewl.guangkuai.com |
| 服务器IP | |
| 端口 | |
| 服务器操作系统 | WINNT |
| 服务器语种 | |
| 服务器时间 | 1月7日16点22分14秒 |
| 绝对路径 | D:\www\web\freewl |
| php及web服务器版本 | 5.0.5 Microsoft-IIS/6.0 |
| 服务器空间大小 | 166M |
| 计算机用户 | IUSR_freewl |
| 服务器管理员 | get_cfg_var(sendmail_from) |
| PHP信息PHPINFO | √PHPINFO |
| 自定义全局变量 | √ |
| 脚本运行时可占最大内存 | 8M |
| 脚本上传文件大小限制 | 2M |
| 被屏蔽的函数 | 无 |
| post方法提交内容限制 | 8M |
| 脚本超时时间 | 30秒 |
| 数据库版本 | 支持情况 |
| mysql数据库 | √ |
| Oracle数据库 | × |
| OBDC数据库 | √ |
| Oracle 8 数据库 | × |
| SQL Server数据库 | × |
| msql数据库 | × |
| Hyperwave数据库 | × |
| dbase数据库 | × |
| PostgreSQL数据库 | × |
| 组件名称 | 支持情况 |
| SMTP | √ |
| PHP安全模式(Safe_mode) | × |
| XML 支持 | √ |
| FTP 支持 | √ |
| 显示错误信息 | √ |
| 允许使用URL打开文件 | √ |
| 允许使用动态链接库 | √ |
| 组件名称 | 支持情况 |
| IMAP电子邮件系统 | × |
| 历法运算 Calendar | √ |
| 压缩文件支持(Zlib) | √ |
| Session支持 | √ |
| Socket支持 | √ |
| PREL相容语法 PCRE | √ |
| 图形处理 GD Library | √ |
| FDF表单资料格式 | × |
| 拼写检查(En) | × |
| SNMP网络管理协议 | × |
| Iconv字符编码函数 | √ |
| 服 务 器 | 完成时间 |
| 我的电脑 (P4/1.7G+256M+Win2k) | 2.428秒 |
| chromehost.com (2004-5-14) | 1.945秒 |
| www.psychz.net (2004-5-14) | 0.964秒 |
| cun.jp (2004-5-14) | 4.401秒 |
| 恩博在线 商务型(L)-200M (2004-5-14) | 3.327秒 |
| 服 务 器 | 完成时间 |
| 我的电脑 (P4/1.7G+256M+Win2k) | 2.388秒 |
| chromehost.com (2004-5-14) | 1.887秒 |
| www.psychz.net (2004-5-14) | 0.915秒 |
| cun.jp (2004-5-14) | 3.478秒 |
| 恩博在线 商务型(L)-200M (2004-5-14) | 3.306秒 |
特别提示,整数运算和浮点运算仅仅代表了服务器的运算能力 与你连接这台服务器的速度无关。 |
|
点此下载免费网络PHP探针V1.2 欢迎留言,或者发表意见 |
刷新 顶部↑ |
| 页面执行时间438.124895毫秒 |
欢迎访问 http://www.freewl.com 本内容由免费网络提供演示,转载时请保留这些信息 |